| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Özellik | Birim | Değer | Tolerans | Standartlar |
| Gramaj | gr/m² | 400 | ±5% | ISO 536 |
| Kalınlık | mm | 0,6 | ±0,06 | ISO 534 |
| Playbond | J/m² | 250 | ±10% | TAPPI T569 pm – 00 |
| Bulk | cm³/gr | 1,5 | ±0,1 | TAPPI T220 sp – 01 |
| Nem | % | 5,5 | ±1 | ISO 287 |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Özellik | Birim | Değer | Tolerans | Standartlar |
| Gramaj | gr/m² | 400 | ±5% | ISO 536 |
| Kalınlık | mm | 0,6 | ±0,06 | ISO 534 |
| Playbond | J/m² | 250 | ±10% | TAPPI T569 pm – 00 |
| Bulk | cm³/gr | 1,5 | ±0,1 | TAPPI T220 sp – 01 |
| Nem | % | 5,5 | ±1 | ISO 287 |
